Barème des tranches d’impôt sur le revenu : 2025, 2024 et 2023 et années précédentes
Les données de cette page peuvent être temporairement inexactes, elles sont mises à jour régulièrement.
Veuillez consulter le site du gouvernement pour avoir l'information la plus fiable possible.
Les tranches d’impôt sur le revenu
Elles déterminent le montant de votre imposition en France. Chaque année, le barème progressif est ajusté pour refléter l’inflation et les réformes fiscales. Retrouvez ici les tranches expliquées simplement, avec des exemples concrets pour comprendre comment votre revenu est imposé.
| Tranches 2025 | Taux | Revenu concerné |
|---|---|---|
| Jusqu'à 11 497 € | 0 % | Exempt |
| 11 498 € à 29 315 € | 11 % | 17 817 € |
| 29 316 € à 83 823 € | 30 % | 54 507 € |
| 83 824 € à 180 294 € | 41 % | 96 470 € |
| Au-delà de 180 294 € | 45 % | Selon vos revenus |
| Décôte 2025 | Plafond | Forfait | Taux |
|---|---|---|---|
| 1 adulte | 1 964 € | 889 € | 45,25 % |
| 2 adultes | 3 249 € | 1 470 € | 45,25 % |
| Tranches 2024 | Taux | Revenu concerné |
|---|---|---|
| Jusqu'à 11 497 € | 0 % | Exempt |
| 11 498 € à 29 315 € | 11 % | 17 817 € |
| 29 316 € à 83 823 € | 30 % | 54 507 € |
| 83 824 € à 180 294 € | 41 % | 96 470 € |
| Au-delà de 180 294 € | 45 % | Selon vos revenus |
| Décôte 2024 | Plafond | Forfait | Taux |
|---|---|---|---|
| 1 adulte | 1 964 € | 889 € | 45,25 % |
| 2 adultes | 3 249 € | 1 470 € | 45,25 % |
| Tranches 2023 | Taux | Revenu concerné |
|---|---|---|
| Jusqu'à 11 294 € | 0 % | Exempt |
| 11 295 € à 28 797 € | 11 % | 17 502 € |
| 28 798 € à 82 341 € | 30 % | 53 543 € |
| 82 342 € à 177 106 € | 41 % | 94 764 € |
| Au-delà de 177 107 € | 45 % | Selon vos revenus |
| Décôte 2023 | Plafond | Forfait | Taux |
|---|---|---|---|
| 1 adulte | 1 840 € | 833 € | 45,25 % |
| 2 adultes | 3 045 € | 1 378 € | 45,25 % |
| Tranches 2022 | Taux | Revenu concerné |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 777 € | 0 % | Exempt |
| 10 778 € à 27 478 € | 11 % | 16 700 € |
| 27 479 € à 78 570 € | 30 % | 51 091 € |
| 78 571 € à 168 994 € | 41 % | 90 423 € |
| Au-delà de 168 995 € | 45 % | Selon vos revenus |
| Décôte 2022 | Plafond | Forfait | Taux |
|---|---|---|---|
| 1 adulte | 1 840 € | 833 € | 45,25 % |
| 2 adultes | 3 045 € | 1 378 € | 45,25 % |
| Tranches 2021 | Taux | Revenu concerné |
|---|---|---|
| Jusqu'à 10 225 € | 0 % | Exempt |
| 10 226 € à 26 070 € | 11 % | 15 844 € |
| 26 071 € à 74 545 € | 30 % | 48 474 € |
| 74 546 € à 160 336 € | 41 % | 85 790 € |
| Au-delà de 160 337 € | 45 % | Selon vos revenus |
| Décôte 2021 | Plafond | Forfait | Taux |
|---|---|---|---|
| 1 adulte | 1 745 € | 790 € | 45,25 % |
| 2 adultes | 2 888 € | 1 307 € | 45,25 % |
Le principe de progressivité : comment ça marche ?
En France, l’impôt sur le revenu est calculé selon un barème progressif : plus vos revenus sont élevés, plus le taux d’imposition augmente. Mais attention, seule la partie de vos revenus située dans chaque tranche est imposée au taux correspondant.
Par exemple, si vous êtes célibataire avec un revenu net imposable de 30 000 € en 2024 :
- Les 11 497 € premiers ne sont pas imposés (taux 0%)
- La tranche de 11 498 € à 29 315 € est taxée à 11% (soit 1 960 € d’impôt sur cette partie)
- Seuls les 684 € restants (30 000 € - 29 316 €) seraient imposés à 30% si votre revenu dépassait cette tranche
Taux marginal d’imposition
Votre taux marginal d’imposition (TMI) est le taux de la tranche la plus élevée atteinte, mais vous ne payez jamais ce taux sur la totalité de vos revenus !